کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمت‌های جدید در ۱۱ آبان ۱۴۰۲

کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمت‌های جدید در ۱۱ آبان ۱۴۰۲

بانک مرکزی امروز ‌پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۲۸ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۲۵۶ ریال اعلام کرد.

کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمت‌های جدید در ۱۱ آبان ۱۴۰۲

کد خبر 803833

  • کاهش نرخ رسمی ۲۰ ارز | فهرست قیمت‌های جدید در ۱۱ آبان ۱۴۰۲

  • لحظه شلیک موشک پر قدرت یمن به سمت اسرائیل

  • امیرعبداللهیان در دیدار با اردوغان: جریان‌های مقاومت در منطقه به طور مستقل تصمیم می‌گیرند

  • فوری | سپاهان بازی با تیم عربستانی را ۰ – ۳ بازنده شد

  • فوری | انصارالله یمن نیم ساعت دیگر سوپرایز دارد

  • محسنی اژه‌ای: فرزندان معاون اول قوه قضاییه خلاف کردند و برخورد شد | فساد کدام مدیر ثابت شده و با او برخورد نشده است؟

  • فتوای خاخام‌های یهودی: بمباران بیمارستان مرکزی غزه جایز است! | هیچ مانع دینی و اخلاقی وجود ندارد

  • تصاویر هولناک و دردآور از بمباران «اردوگاه جبالیا»

  • تصاویر بوسه امام جمعه بابلسر بر دستان یک پزشک

  • فوری | تیراندازی خونین به سمت خودروی فراجا در سیستان و بلوچستان + جزئیات

  • علیرضا دبیر: شلوغ نکنید،من هم سرود ملی نخواندم | نمی‌دانند من چی می پوشم وگرنه خوشتیپ هستم | فیلم بازی کردن من ۲۰ سال طول نمی کشد!

  • جزئیات تازه از نقره‌ داغ شدن سپاهان در آسیا | تیم اصفهانی باید ورزشگاهش را هم تغییر دهد؟

  • عکس | شکار تانک اسرائیلی با شلوار گرمکن !

  • داورزنی بمب والیبال ایران را لو داد | تکلیف سعید معروف و گزینه‌های خارجی مشخص شد

  • جریمه سنگین فیفا برای استقلال | پس از نقره‌داغ شدن سپاهان نوبت به آبی پوشان رسید

  • بارش ۳ روزه باران در این مناطق از کشور | برف پاییزی در راه است

  • واکنش فوری آمریکا به هشدار ایران در خصوص تصمیم بزرگ | به ایران پیام علنی داده ایم

  • حرف آخر آمریکا در خصوص اعزام نیرو به غزه | آینده حکمرانی غزه برای حماس نیست!

دیدگاهتان را بنویسید